G1飞火/爆炸
时间:2023-06-30 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战


G1飞火/爆炸:特殊技能伤害增加X%,并在起飞空袭前产生一个可持续4秒吸收80%所有伤害的防护罩。
各品质属性
| 等级 | G品质(伤害增加%) | 金(伤害增加%) | 银(伤害增加%) | 铜(伤害增加%) |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 2 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
| 3 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 4 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
| 5 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | - |
| 7 | 20 | 19 | 18 | - |
| 8 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | - |
| 9 | 21 | 20 | 19 | - |
| 10 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | - |
| 11 | 22 | 21 | - | - |
| 12 | 22.5 | 21.5 | - | - |
| 13 | 23 | 22 | - | - |
| 14 | 23.5 | 22.5 | - | - |
| 15 | 24 | 23 | - | - |
| 16 | 24.5 | - | - | - |
| 17 | 25 | - | - | - |
| 18 | 25.5 | - | - | - |
| 19 | 26 | - | - | - |
| 20 | 26.5 | - | - | - |
变形金刚:地球之战












