再生模块-角色通用
时间:2019-12-16 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战

再生模块:每5秒回复该变形金刚X%的血量。
| 等级 | 铜核心 | 银核心 | 金核心 | G核心 |
| 1 | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% |
| 2 | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% |
| 3 | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% |
| 4 | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
| 5 | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% |
| 6 | - | 1.2% | 1.4% | 1.6% |
| 7 | - | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
| 8 | - | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
| 9 | - | 1.5% | 1.7% | 1.9% |
| 10 | - | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 11 | - | - | 1.9% | 2.1% |
| 12 | - | - | 2.0% | 2.2% |
| 13 | - | - | 2.1% | 2.3% |
| 14 | - | - | 2.2% | 2.4% |
| 15 | - | - | 2.3% | 2.5% |
| 16 | - | - | - | 2.6% |
| 17 | - | - | - | 2.7% |
| 18 | - | - | - | 2.8% |
| 19 | - | - | - | 2.9% |
| 20 | - | - | - | 3% |
变形金刚:地球之战












