合金护甲—炮兵专属
时间:2019-12-16 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战

合金护甲:针对迫击抱与导弹发射器所造成的伤害提供X%伤害减免。
| 等级 | 铜核心 | 银核心 | 金核心 | G核心 |
| 1 | 9% | 12% | 15% | 18% |
| 2 | 10.5% | 13.5% | 16.5% | 19.5% |
| 3 | 12% | 15% | 18% | 21% |
| 4 | 13.5% | 16.5% | 19.5% | 23% |
| 5 | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 6 | - | 19.5% | 23% | 26% |
| 7 | - | 21% | 24% | 27% |
| 8 | - | 23% | 26% | 29% |
| 9 | - | 24% | 27% | 30% |
| 10 | - | 26% | 29% | 32% |
| 11 | - | - | 30% | 33% |
| 12 | - | - | 32% | 35% |
| 13 | - | - | 33% | 36% |
| 14 | - | - | 35% | 38% |
| 15 | - | - | 36% | 39% |
| 16 | - | - | - | 41% |
| 17 | - | - | - | 42% |
| 18 | - | - | - | 44% |
| 19 | - | - | - | 45% |
| 20 | - | - | - | 47% |
变形金刚:地球之战












